Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMAGENES"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
403105 403105-00 Tomografía Computarizada Angio de Pelvis 249.220 308.004 308.004 308.004
403104 403104-00 Tomografia Computarizada Angio de Cuello 249.220 308.004 308.004 308.004
403103 403103-00 Angiotac de Abdomen 422.988 516.231 516.231 516.231
403102 403102-00 Angiotac de Torax 559.292 559.292 559.292 559.292
403101 403101-00 Angiotac de Cerebro 352.748 430.441 430.441 430.441
403025 403025-00 Tomografía Computarizada de Calcio Coronario 256.769 317.197 317.197 317.197
403024 403024-00 Tomografía Computarizada Planificación Radioterapia 439.604 538.570 538.570 538.570
403023 403023-00 Tomografía Computarizada de ColonoscopiaVirtual. No incluye instalacion de sonda. 439.604 538.570 538.570 538.570
403022 403022-00 Tomografía Computarizada Urografía 352.431 475.425 431.666 475.425
403021 403021-00 Tomografía Computarizada Pielografía 244.660 302.347 302.347 302.347
403020 403020-00 Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis 598.740 748.980 748.980 748.980
403019 403019-00 Tomografía Computarizada de Columna Lumbar 256.065 362.309 325.912 362.309
403018 403018-00 Tomografía Computarizada de Columna Dorsal incluye minimo 6 espacios 256.065 313.631 313.631 313.631
403017 403017-01 TAC Extremidades 3D 355.384 433.587 433.587 433.587
403017 403017-00 Tomografía Computarizada Musculoesqueletica por zona anatomica. Por cada segmento o articulacion muslo, pierna, rodilla, 349.735 437.493 437.493 437.493
403016 403016-00 Tomografía Computarizada de pelvis(Ademas incluye sacro, coxis, Cadera, Huesos Pelvicos,Articulaciones Sacro iliacas) Bi 349.810 463.121 463.121 463.121
403014 403014-00 Tomografía Computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) 457.254 633.429 575.845 633.429
403013 403013-00 TAC de Tórax: Tórax, Esternón, ParrillaCostal, Tórax Alta Resolución. 454.349 568.640 568.358 568.640
403012 403012-00 TAC de Cuello 227.775 277.906 277.906 277.906
403008 403008-00 TAC Columna 4 Espacios 357.191 469.991 437.201 469.991