Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
303905-01 Test de LHRH 310.457 310.457 310.457 310.457
304955-02 Panel de inmunodeficiencia primaria 540.070 594.077 540.070 594.077
304955-01 Panel de síndromes autoinflamatorios y autoinmunitarios 540.070 540.070 540.070 540.070
304912-01 Aneuploidía, PCR fluorescente de los cromosomas 13,18, 21, X e Y 325.000 325.000 325.000 325.000
305946-00 Prueba de compatibilidad plaquetaria 48.462 53.309 48.462 53.309
305945-03 Anticuerpos Antiplaquetarios dependiente de heparina 157.203 157.203 157.203 157.203
305945-02 Anticuerpos Antiplaquetarios dependiente de droga 102.314 102.314 102.314 102.314
305944-00 Antitrombina III Antigenica 41.698 45.867 41.698 45.867
305943-00 Lipoproteina A 82.041 90.246 82.041 90.246
305942-00 Cistatina C 22.056 24.261 22.056 24.261
305941-00 Triptasa 55.067 55.067 55.067 55.067
305939-00 Panel de Enfermedades Hepaticas Autoinmunes (9Ag) 101.858 101.858 101.858 101.858
305904-00 Anticuerpos anti-adalimumab 133.826 147.209 133.826 147.209
302925-00 Ácidos orgánicos en orina 451.859 497.046 451.859 497.046
305938-00 Cuantificación de Adalimumab 107.061 107.061 107.061 107.061
302924-00 Metabolitos Azatioprina por HPLC-UV 133.003 133.003 133.003 133.003
305937-00 Anticuerpos anti Infliximab 149.491 149.491 149.491 149.491
308907-00 Test del colon 21.863 21.863 21.863 21.863
306099 306099-01 Streptococcus Grupo B/ agalactiae en embarazada por cultivo con medio selectivo y/o enriquecido 22.624 24.887 22.624 24.887
304013 304013-01 Análisis variante familiar por PCR convencional de 1 fragmento 212.583 235.288 212.583 235.288