Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104071 2104071-00 Extirpación Metáfisis Distal del Cúbitoy Artrodesis Radiocubital Inferior 1.659.121 1.659.121 1.659.121 1.659.121
2104070 2104070-00 Amputación antebrazo 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104069 2104069-00 "Operación de Salvataje"" Radio-Procúbito" 1.720.849 1.720.849 1.720.849 1.720.849
2104068 2104068-00 Traslocación Nervio Cubital (Proc. Aut.) 1.410.604 1.410.604 1.410.604 1.410.604
2104067 2104067-00 Osteosíntesis Olécranon u Osteosíntesisde Cúpula Radial (Proc. Aut.) (CualquierTécnica) 1.133.821 1.133.821 1.133.821 1.133.821
2104066 2104066-00 Osteosíntesis Epitroclea-Epicóndilo (Cualquier Técnica) 1.030.724 1.030.724 1.030.724 1.030.724
2104065 2104065-00 Luxofractura de codo, reducción cruentac/s resección cúpula radial 1.720.849 1.720.849 1.720.849 1.720.849
2104064 2104064-00 Luxación de codo, reducción cruenta 906.134 906.134 906.134 906.134
2104063 2104063-00 Epicondilitis, Trat. Quir. (Cualquier Técnica) 1.442.900 1.442.900 1.442.900 1.442.900
2104062 2104062-00 Endoprótesis Total de Codo, (Cualquier Técnica) 2.267.509 2.267.509 2.267.509 2.267.509
2104061 2104061-00 Cúpula Radial, Resección Con Implante deSilastic o Similar 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104060 2104060-00 Cúpula Radial, Resección 1.035.957 1.035.957 1.035.957 1.035.957
2104059 2104059-00 Artroplastía con fascia codo 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104058 2104058-00 Pseudoartrosis c/s osteosíntesis c/s yeso húmero 1.720.849 1.720.849 1.720.849 1.720.849
2104057 2104057-00 Osteotomía húmero (cualquier técnica) 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104056 2104056-00 Osteosíntesis Supra o Intercondílea (Cualquier Técnica) 1.720.849 1.720.849 1.720.849 1.720.849
2104055 2104055-00 Osteosíntesis diafisiaria de húmero (cualquier técnica) 1.527.065 1.527.065 1.527.065 1.527.065
2104054 2104054-00 Fractura Supracondílea Niño; Tracción Esquelética, C/S Osteosíntesis y Aparato de Yeso 1.087.650 1.087.650 1.087.650 1.087.650
2104053 2104053-00 Amputación Brazo 1.765.701 1.765.701 1.765.701 1.765.701
2104052 2104052-00 Transposiciones Musculares 1.720.849 1.720.849 1.720.849 1.720.849