Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
305953-00 Gen ATM 657.426 657.426 657.426 657.426
305952-00 Ataxia con apraxia oculomotora 1 y 2 657.426 657.426 657.426 657.426
305951-00 ARSACS(ataxia espástica autosómica recesiva de Charlevoix-Saguenay) 657.426 657.426 657.426 657.426
305950-00 Ataxia telangiectasia 752.688 752.688 752.688 752.688
305949-00 APOE,APP(proteína precursora amiloidea),PS-1(preselina-1),PS-2(preselina-2) 1.419.132 1.419.132 1.419.132 1.419.132
305948-00 GRN(progranulina) y MAPT 971.496 971.496 971.496 971.496
305947-00 Expansión CAG Corea de Huntington 129.716 129.716 129.716 129.716
391012-00 Detección mediante Southern blot de la deleción em la región  D4Z4 (gen DUX4) 926.870 926.870 926.870 926.870
304999-00 Exoma clínico dirigido ( 799.538 799.538 799.538 799.538
304984-01 KEY EXOME dirigido ( 799.538 799.538 799.538 799.538
302013 302013-01 Bilirrubina Total y Conjugada Neonatal 14.000 14.000 14.000 14.000
302012 302012-02 Bilirrubina Total Neonatal 9.500 9.500 9.500 9.500
302075 302075-01 Perfil Bioquímico Neonatal 37.000 37.000 37.000 37.000
302076 302076-01 Perfil Hepático Neonatal 55.000 55.000 55.000 55.000
309010 309013-01 Albumina / Creatinina en orina 20.000 20.000 20.000 20.000
303055 303055-00 NT proBNP 55.000 55.000 55.000 55.000
302001 309011-01 Hidroxibutirato (ídem a cuerpo cetónico en sangre) 10.500 10.500 10.500 10.500
304998-02 Secuenciacion masiva, bioinformatica avanzada, informe y validación de variantes de 26 a 300 genes 726.829 726.829 726.829 726.829
305011-00 Anticuerpos Anti-HMGCR 113.246 125.829 125.829 125.829
301092 301092-01 Proteína S libre 103.809 115.343 115.343 115.343