Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104090-01 Amputación pulpejos (plastía Kutler o similares) (simple) 478.376 564.997 523.747 564.997
2104090 2104090-00 Amputación Pulpejos (Plastia Kutler o Similares) 564.997 564.997 564.997 564.997
2104089 2104089-00 Amputación Mano o del Pulgar 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104088 2104088-00 Amputación Dedos (Uno o Dos) 906.134 906.134 906.134 906.134
2104087 2104087-00 Amputación Dedos (Tres o Más) 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104086 2104086-00 Tendovaginosis de De Quervain,Trat. Quir. 1.030.724 1.030.724 1.030.724 1.030.724
2104085 2104085-00 Osteosíntesis Radio, (Cualquier Técnica) 1.527.065 1.527.065 1.527.065 1.527.065
2104084 2104084-00 Luxación Semilunar ,Escafoidea, Reducción y Osteosíntesis Semicruenta o Cruenta 1.133.821 1.133.821 1.133.821 1.133.821
2104083 2104083-00 Luxación Radiocarpiana,Trat. Quir. 1.659.121 1.659.121 1.659.121 1.659.121
2104082-00 Implante Silastic o Similares (Escafoides,Semilunar) 1.133.821 1.133.821 1.133.821 1.133.821
2104081 2104081-00 Fractura o Pseudoartrosis Escafoides,Trat. Quir. Cualq.Tecn. 1.133.821 1.133.821 1.133.821 1.133.821
2104080 2104080-00 Estiloides Cubital, Radial, Resección de. 859.830 859.830 859.830 859.830
2104079 2104079-00 Endoprótesis Total de Muñeca, (CualquierTécnica) 2.267.509 2.267.509 2.267.509 2.267.509
2104078 2104078-00 Contractura Isquem. de Volkmann:DescensoMuscular, Neurólisis 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104077 2104077-00 Trasplantes músculo-tendinosos antebrazo 1.720.849 1.720.849 1.720.849 1.720.849
2104076 2104076-00 Sinostosis Radio-Cubital, Trat. Quir.,C/S Injerto 1.133.821 1.133.821 1.133.821 1.133.821
2104075 2104075-00 Pseudoartrosis Cúbito Y/O Radio C/S Osteosíntesis C/S Yeso 1.720.849 1.720.849 1.720.849 1.720.849
2104074 2104074-00 Osteotomía Uno o Ambos Huesos, C/S Ostesíntesis C/S Yeso o Trat. Quir. Enf. de Kienbock 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104073 2104073-00 Osteosíntesis, Fract.Cerrada Cúbito y/oRadio (Cualq. Tecn.) 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864
2104072 2104072-00 Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), Reducc. y Osteosíntesis 1.427.864 1.427.864 1.427.864 1.427.864