Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000001051 OCTREOTIDA 0,1 MG AMP 1 ML 48.927
5000001050 OLIGOELEMENTOS AMP 2 ML 18.633
5000001048 ONDANSETRON 4 MG AMP 2 ML 2.968
5000001047 ONDANSETRON 8 MG AMP 4 ML 3.243
5000001045 OXITOCINA 5 UI AMP 1 ML 848
5000001044 PAPAVERINA 80 MG AMP 2 ML 2.331
5000001043 PARGEVER/METAMIZ 5/2000 MG AMP 4 ML 4.949
5000001041 PARGEVERINA 5 MG AMP 1 ML 3.310
5000001040 TRAMADOL 100 MG AMP 2 ML 979
5000001039 SUERO GLUCOSADO 5 % 250 ML 2.703
5000001037 SUERO GLUCOSADO 5 % 500 ML 2.342
5000001036 LINEZOLID 600 MG BOLSA 300 ML 31.134
5000001030 SMOF KABIVEN CENTRAL 1.477 ML 103.518
5000001029 SMOF KABIVEN CENTRAL 1.970 ML 117.483
5000001028 SMOF KABIVEN CENTRAL 986 ML 103.381
5000001027 SMOF KABIVEN PERIF 1.206 ML 109.648
5000001026 SMOF KABIVEN PERIF 1.904 ML 114.686
5000001024 SOLUCION IRRIGACION VESICAL BOL 3000 ML 16.622
5000001021 SUERO FISIOLOGICO BOL COLAP 50 ML 2.522
5000001020 SUERO FISIOLOGICO BOL COLAP 100 ML 3.117