Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000001167 LAMOTRIGINA 100 MG CMP 636
5000001166 LAMOTRIGINA 25 MG CMP 623
5000001165 LAMOTRIGINA 50 MG CMP 1.041
5000001162 L-DOPA/BENSERAZIDA 200 MG/50 MG CMP 3.616
5000001160 LEFLUNOMIDA CMP REC 20 MG 11.336
5000001156 LEVETIRACETAM 1.000 MG CMP REC 5.309
5000001155 LEVETIRACETAM 500 MG CMP REC 2.983
5000001154 LEVOCETIRIZINA 5 MG CMP REC   417
5000001151 LEVOFLOXACINO 500 MG CMP REC 1.887
5000001150 LEVOFLOXACINO 750 MG CMP REC 6.124
5000001148 LEVOTIROXINA 100 MCG CMP 1.082
5000001147 KETOPROFENO 200 MG CMP REC 2.635
5000001146 HIDROCORTISONA 20 MG CMP 1.832
5000001144 HIDROXIZINA 20 MG CMP 556
5000001143 HIDROXICLOROQUINA 200 MG CMP REC 2.635
5000001141 IBUPROFENO 400 MG CMP 231
5000001139 IMATINIB MESILATO CMP REC 400 MG 132.607
5000001136 INDOMETACINA 25 MG CMP 1.020
5000001129 ISOSORBIDE DINITRATO 10 MG CMP 549
5000001128 ISOSORBIDE MONONITRATO CMP 20 MG 2.360