Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMAGENES"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401054 401054-09 Calcáneo (Axial Y Lateral) C/U (2 Exp) 48.873 64.439 59.924 64.439
401054 401054-08 Tobillo (Fyl) C/U (2 Exp) 48.873 64.439 59.924 64.439
401054 401054-07 Pie (Fyl) C/U (2 Exp) 55.517 69.447 69.447 69.447
401054 401054-06 Dedos (Fyl) C/U (2 Exp) 55.517 69.447 69.447 69.447
401054 401054-05 Mano (Fyl) C/U (2 Exp) 56.739 70.977 70.977 70.977
401054 401054-04 Muñeca (Fyl) C/U (2 Exp) 56.739 70.977 70.977 70.977
401054 401054-03 Codo (Fyl) C/U (2 Exp) 48.873 64.439 59.924 64.439
401054 401054-02 Antebrazo (Fyl) C/U (2 Exp) 48.873 64.439 59.924 64.439
401054 401054-01 Brazo (Fyl) C/U (2 Exp) 48.873 64.439 59.924 64.439
401054 401054-00 Brazo, Antebrazo, Codo, Muñeca, Mano, Dedos, Pie O Similar (Frontal Y Lateral) C/U. (2 Exp.) 48.873 64.439 59.924 64.439
401053 401053-00 Sacrocoxis o Articulaciones Sacroilíacas, C/U (2-3 Exp.) 49.675 60.799 60.799 60.799
401052 401052-00 Pelvis, Cadera o Coxofemoral, Proyecciones Especiales; (Rotación Interna, Abducción, Lateral, Lawenstein U Otras) C/U (1 43.242 56.740 52.928 56.740
401051 401051-03 Coxofemoral (1 Exp.) 34.533 42.273 42.273 42.273
401051 401051-02 Cadera (1 Exp.) 34.533 51.718 43.181 51.718
401051 401051-01 Pelvis (1 Exp.) 56.609 70.813 70.813 70.813
401051 401051-00 Pelvis, Cadera o Coxofemoral,C/U (1 Exp.). 34.533 51.775 47.067 51.775
401049 401049-00 Columna Total o Dorsolumbar, Panorámicacon Folio Graduado (1 Proy.) (1 Exp.) 61.673 77.150 77.150 77.150
401048 401048-00 Columna Lumbar o Lumbosacra, Oblicuas Adicionales (2 Exp.) 44.344 54.276 54.276 54.276
401047 401047-00 Columna Lumbar o Lumbosacra Funcional (2Exp.) 66.085 80.893 80.893 80.893
401046 401046-00 Radiografía columna lumbar o lumbosacra( frontal, lateral y#focalizada en el 5°espacio) 107.976 135.070 135.070 135.070