Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1502010 1502010-00 Injertos 51% y más de superficie corporal receptora 3.234.896 3.234.896 3.234.896 3.234.896
1502009 1502009-00 Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50% 1.056.865 1.056.865 1.056.865 1.056.865
1502008 1502008-00 Injertos hasta 10% superficie corporal receptora 1.782.718 1.782.718 1.782.718 1.782.718
1502007 1502007-00 Injertos hasta 5% superficie corporal receptora 1.330.120 1.405.700 1.405.700 1.405.700
1502006 1502006-PB Hasta 1% Superficie Corporal Receptora en Pabellón 761.817 761.817 761.817 761.817
1502006 1502006-00 Injertos hasta 1% superficie corporal receptora 667.982 761.817 761.817 761.817
1502005 1502005-00 Resección plástica de 3 o más cicatrices(cualquier localización o#tamaño) 619.566 706.413 706.413 706.413
1502004 1502004-00 Resección plástica de hasta 2 cicatrices(cualquier localización o#tamaño) 409.941 484.632 484.632 484.632
1502003 1502003-00 Implante de Silicona Facial (Cualquier Zona o Zonas) 1.330.120 1.330.244 1.330.244 1.330.244
1502002 1502002-PB Simples: 1 o Varias de Hasta 5 Cms. QueSólo Comprometen Piel en Pabellon 469.623 469.623 469.623 469.623
1502002 1502002-01 Simples: 1 o Varias de Hasta 3 Cms. QueSólo Comprometen Piel en Sala 408.990 417.450 417.450 417.450
1502002 1502002-00 Heridas de la cara simples: 1 o varias de hasta 5 cms. que sólo comprometen piel 411.847 469.623 469.623 469.623
1502001 1502001-00 Heridas de la cara complicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o q 670.798 703.380 703.380 703.380
1402090-00 Restauracion pieza dentaria CI 105.520 105.520 105.520 105.520
1402060 1402060-PB Reducción Simple (Proc.Aut.) en Pabellón 501.675 501.675 501.675 501.675
1402060 1402060-00 ** Remoción simple (proc.aut.) 508.142 518.652 518.652 518.652
1402059 1402059-00 Remoción de arcos dentarios o ligadurasde alambre 400.446 456.694 456.694 456.694
1402058 1402058-00 Reconstrucciones de Partes Duras y Blandas de la Cara, Mediante Abordajes Múltiples y Hemicoronal o Coronal 2.625.794 2.625.794 2.625.794 2.625.794
1402057 1402057-00 Reconstrucciones Complejas de la Cara Simultáneas con Proc.Neuroquirúrgico(Craneotomías Más Abordajes y Trat.Facial), Ti 2.074.649 2.074.649 2.074.649 2.074.649
1402056 1402056-00 Reducción abierta de fracturas maxilofaciales con osteosintesis#única, 836.186 953.228 953.228 953.228